Специалисты сервис-центра Лазерком с радостью выполнят диагностику и отремонтируют Вашу стиральную машину Neff сохранив вам время и деньги.
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ | ЦЕНА |
---|---|
* - 50% от стоимости новой детали | |
Вызов по г. Жуковский | 200 |
Вызов по+A2 Ильинка, Кратово, A2Быково, Малаховка, 42 км, Фабричная, МЭЗ, Удельная, Раменское, Спартак, Новое село и т.д. | 250 |
Вызов по Люберцам, Красково, Томилино, Островцы, Электроизолятор, Октябрьский, Чулково и т.д. | 300 |
Вызов в Бронницы, Константиново, Гжель, Жулебино и т.д. | 400 |
Диагностика (определение заявленной неисправности) стиральных машин Neff | 300 |
Полная диагностика изделия (проверка работоспособности) | 800 |
Техническая консультация | 500 |
Техническое обслуживание стиральных машин Neff | 800 |
Чистка фильтра заливного шланга или сливного насоса | 600 |
Мелкий ремонт (работа не связанная с разборкой машины), замена крышки фильтра слива/ручек/крышки верхней панели/заливного шланга | 800 |
Замена аквастопа (гидростопа) | 1200 |
Замена сливного шланга стиральных машин Neff | 800-1200 |
Замена (ремонт) сливного насоса, манжета насоса | 1200 |
Устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, чистка расширительной камеры | 1000-1600 |
Замена (ремонт) электродвигателя | от 1800 |
Замена силового электромодуля, блока индикации, моторного модуля | 1600 |
Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | от 800 |
Ремонт силовой, моторной платы управления | 50 % * |
Замена кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | 1100 |
Замена лицевой панели | 1100 |
Замена ремня (регулировка привода) | 1100 |
Замена (ремонт) шкива барабана | 1100 |
Замена ТЭНа сушки | 1200 |
Замена таймера сушки | 1200 |
Замена пружин подвески | 1600 |
Замена амортизаторов стиральных машин Neff | 1400 |
Замена (ремонт) дозатора | 1100 |
Замена (герметизация) патрубков | 1200 |
Замена мотора-вентилятора сушки | 1400 |
Чистка сушки | 1600 |
Замена ТЭНа | 1200 |
Замена датчика температуры | 1100 |
Замена датчика уровня, заливного клапана, блокировки люка | 1100 |
Замена термостата | 1100 |
Замена крепления люка, стекла, ручки люка | 800-1100 |
Замена манжета люка, уплотнителя дверцы | 1100 |
Замена манжета люка, требующая полной разборки машины | 2200 |
Замена опоры ( 1 шт.), крестовины, замена проводки | 1600 |
Замена опоры ( 1шт.), крестовины, связанные с полной разборкой машины | 2200 |
Снятие транспортировочных креплений | 1000 |
Закрытие шторок барабана | 1300 |
Закрытие шторок барабана, связанное с полной разборкой машины | 2200 |
Извлечение посторонних предметов из бака, связанное с полнной разборкой машины | 2200 |
Извлечение посторонних предметов из бака, не требующее полной разборки | 1400 |
Замена бака, барабана стиральных машин Neff | 2800 |
Замена ТЭНа сушки требующая полной разборки машины | 2200 |
Установка верхнего противовеса | 1200 |
Прогон от накипи проф. Стредствами (MERLONI) | 500 |
Установка нижнего противовеса | 2200 |
Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная/полная разборка мебели | 1000 |
Извлечение техники из мебели | 600 |
Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика | 500 |
Доставка в стационар | 1000 |
Составление акта на списание | 300 |
Ремонт электрической схемы (замена/ремонт разъемов) | 1600 |
Восстановление проводки | 3600 |
Расходные материалы (амортизация инструмента, изоляционные и смазочные материалы) | 200-300 |
Вернуться в раздел Ремонт стиральных машин